Clients
序號(hào) | 貨主名稱 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào) | 委托期限 | 備注 |
1 | 江西皓斯頎科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAD1YTQR24 | 1年 | |
2 | 江西華頌醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAD272F44L | 1年 | |
3 | 江西怡和益家健康管理有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政審批局 | 91360122MA7AYTBB31 | 1年 | |
4 | 南昌合利醫(yī)療器械銷售有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政審批局 | 91360122MA383LDA8G | 1年 | |
5 | 江西恩態(tài)醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市紅谷灘區(qū)行政審批局 | 91360111MA397CK8R | 1年 | |
6 | 江西鼎歐醫(yī)藥科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政 | 91360122MA3ADEQ81E | 1年 | |
7 | 江西竹暄醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360121MADQL4M18D | 1年 | |
8 | 江西若一醫(yī)藥科技有限公司 | 南昌市行政審批局 | 91360125MA35KPMG50 | 1年 | |
9 | 南昌艾瑞亞貿(mào)易有限公司 | 南昌市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360103MACYCP417C | 1年 | |
10 | 江西浚然商貿(mào)有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAD00T0Y8Q | 1年 | |
11 | 江西達(dá)守醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MA39BC4RXL | 1年 | |
12 | 江西隆飛醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91260122MA39BC4049 | 1年 | |
13 | 江西觀池醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MA39BC4Q1W | 1年 | |
14 | 江西碧貴醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
15 | 江西輝邦醫(yī)療科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MA3AMUUG50 | 1年 | |
16 | 江西迪生科技有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360106MACCCRPMBB | 1年 | |
17 | 江西省璽訊醫(yī)療科技有限公司 | 1年 | |||
18 | 江西景祥醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
19 | 南昌康佑醫(yī)療器材有限公司 | 1年 | |||
20 | 南昌迎碩醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
21 | 江西卓騰醫(yī)療科技有限公司 | 1年 | |||
22 | 南昌市景燁醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122314604472Y | 1年 | |
23 | 南昌聚坦醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
24 | 江西銅珀醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
25 | 江西智領(lǐng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1年 | |||
26 | 南昌伊芮美醫(yī)療美容有限公司 | 1年 | |||
27 | 江西洲旺貿(mào)易有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MACTXQMF9J | 1年 | |
28 | 江西濱香商貿(mào)有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MACW035LXP | 1年 | |
29 | 南昌源達(dá)尚克商貿(mào)有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360105MACP74QH53 | 1年 | |
30 | 江西騫宸醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MA38CJ8B8C | 1年 | |
31 | 江西豪韻萊生物科技有限公司 | 南昌市灣里市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360105MABPGC9D3W | 1年 | |
32 | 南昌萬(wàn)佳醫(yī)療器械設(shè)備有限公司 | 1年 | |||
33 | 南昌健澤醫(yī)療器材有限公司 | 1年 | |||
34 | 南昌美敦醫(yī)療器材有限公司 | 1年 | |||
35 | 江西省碩眾醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MAEBCJGQ4K | 1年 | |
36 | 江西蒙恩醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 9136012435210839XP | 1年 | |
37 | 江西霆高醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MAEEALAMOQ | 1年 | |
38 | 南昌格覽特生物科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADMGWHX39 | 1年 | |
39 | 南昌格柔爾生物科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADLK8CM75 | 1年 | |
40 | 江西燕冰醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
41 | 江西廈榕貿(mào)易有限公司 | 1年 | |||
42 | 南昌啟恩醫(yī)療科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADMJ04L15 | 1年 | |
43 | 南昌友特優(yōu)生物科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADKK4X76L | 1年 | |
44 | 南昌斯蓋生物科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADMNXAR0R | 1年 | |
45 | 江西博洋虹康科技有限公司 | 南昌市行政審批局 | 91360125MA35QFFJ0D | 1年 | |
46 | 江西欽楠貿(mào)易有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政審批局 | 91360125MA362HF43Y | 1年 | |
47 | 江西升東醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MACA5YH06B | 1年 | |
48 | 江西攬眾藥業(yè)有限公司 | 1年 | |||
49 | 江西柏同醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAD9BMK220 | 1年 | |
50 | 南昌市曼榮醫(yī)療科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政審批局 | 91360122MABXF19F1L | 1年 | |
51 | 江西康馳實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100698475648H | 1年 | |
52 | 南昌蕊恩醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADGF16R9H | 1年 | |
53 | 江西迅成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1年 | |||
54 | 江西科展商貿(mào)有限公司 | 南昌市行政審批局 | 91360125MA39RJ2B2A | 1年 | |
55 | 江西桑毅貿(mào)易有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAECLEHTX7 | 1年 | |
56 | 南昌中則醫(yī)療服務(wù)有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MA38BU933K | 1年 | |
57 | 南昌體思桐生物科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADFHA7176 | 1年 | |
58 | 南昌卡悅森醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADD3K2G7Q | 1年 | |
59 | 江西省首賈科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAC1FKWOXP | 1年 | |
60 | 江西鑄湖科技有限公司 | 南昌市青云譜區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360104MAEDP4722R | 1年 | |
61 | 南昌融嘜醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA3827N9XT | 1年 | |
62 | 南昌市納奇醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37YU081W | 1年 | |
63 | 江西活發(fā)醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MAD6JHHG5F | 1年 | |
64 | 南昌市初融醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA3827NQ9C | 1年 | |
65 | 江西賢順醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MACT17D02G | 1年 | |
66 | 江西英磊醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MA39B3CW74 | 1年 | |
67 | 江西團(tuán)保科技發(fā)展有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MAD749RN39 | 1年 | |
68 | 江西天梁醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MAD84A0X7Q | 1年 | |
69 | 江西落華醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政審批局 | 91360122MA39UQH89H | 5年 | |
70 | 江西振斐醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政審批局 | 91360122MA39UQJM6B | 5年 | |
71 | 江西鶴松醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
72 | 江西輝航醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
73 | 江西凌碩貿(mào)易有限公司 | 1年 | |||
74 | 江西泰晶醫(yī)療科技有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37WA6P3A | 1年 | |
75 | 江西興燕貿(mào)易有限公司 | 1年 | |||
76 | 南昌春鈺貿(mào)易有限公司 | 1年 | |||
77 | 江西安瀾醫(yī)療科技有限公司 | 1年 | |||
78 | 江西良籌貿(mào)易有限公司 | 1年 | |||
79 | 江西龍方貿(mào)易有限公司 | 1年 | |||
80 | 南昌錦恒舒醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA3828AY46 | 1年 | |
81 | 南昌來(lái)春醫(yī)療科技有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37XBKM6A | 1年 | |
82 | 江西醫(yī)之護(hù)商貿(mào)有限公司 | 1年 | |||
83 | 江西圣藍(lán)博醫(yī)療器械有限公司 | 1年 | |||
84 | 江西勝宇醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA35GTRJ09 | 1年 | |
85 | 南昌普特醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37WA8U76 | 1年 | |
86 | 南昌泰樂(lè)斯祥醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37WA6P3A | 1年 | |
87 | 南昌凱爾醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37W05A7B | 1年 | |
88 | 南昌市飛緣醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37YRC209 | 1年 | |
89 | 江西斯辰醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA3859028B | 1年 | |
90 | 南昌市曼禾醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37Y2H32N | 1年 | |
91 | 南昌千凝醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA385GE18C | 1年 | |
92 | 南昌韻普醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37XBJP4G | 1年 | |
93 | 江西喬冠醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA385GG29U | 1年 | |
94 | 南昌成翰醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA385GDB3H | 1年 | |
95 | 江西文洛醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA3858PT56 | 1年 | |
96 | 江西后志醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MA399XLQ6N | 1年 | |
97 | 江西斌湛醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MA399XP5XB | 1年 | |
98 | 南昌喬澤醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37WA7G62 | 1年 | |
99 | 南昌市安帝亞醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA381FBA8E | 1年 | |
100 | 南昌卡蒂醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37WM4P3E | 1年 | |
101 | 南昌市莫陽(yáng)醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA381FLT7Y | 1年 | |
102 | 江西秉勛醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA388T651W | 1年 | |
103 | 江西中欣醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124581602826X | 1年 | |
104 | 南昌海順醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADB29MG7F | 1年 | |
105 | 江西齊家醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124332990645M | 1年 | |
106 | 江西火月貿(mào)易有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360124MA37PRR94G | 1年 | |
107 | 江西呈康醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MADAWJB9XB | 1年 | |
108 | 江西益康醫(yī)療器械銷售有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360100MAC5GP4D06 | 1年 | |
109 | 江西誠(chéng)芳貿(mào)易有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 913601243147810733 | 1年 | |
110 | 江西振騰醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360104MADUP2LE82 | 1年 | |
111 | 江西健銘醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAC5H8E66H | 1年 | |
112 | 江西東岸醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市青云譜區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360104MA3AN0DR0W | 1年 | |
113 | 江西藍(lán)邁醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAC3DY267B | 1年 | |
114 | 江西鴻庚醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MA366W6P09 | 1年 | |
115 | 江西洪強(qiáng)醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 91360122MA364U6A18 | 1年 | |
116 | 江西醫(yī)勝科技有限公司 | 南昌市青山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360111MAE3HUFX5E | 1年 | |
117 | 江西容昌醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 南昌市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 913600108MA38UM9X0D | 1年 | |
118 | 江西省藥速達(dá)大藥房連鎖有限公司 | 南昌市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360106MA37UMF32B | 1年 | |
119 | 江西怡和醫(yī)藥有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 9136012255845567XE | 1年 | |
120 | 江西澤恒醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 91360122586560725L | 5年 | |
121 | 江西新浩辰醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MAD5846328 | 1年 | |
122 | 南昌康富誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 南昌市新建區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360122MA37UKEG79 | 1年 | |
123 | 南昌奧普利醫(yī)療器械有限公司 | 南昌縣行政審批局 | 91360121MA36X7A191 | 1年 | |
124 | 江西惠寶醫(yī)療器械有限公司 | 南昌市新建區(qū)行政審批局 | 91360122MAC3LOM814 | 1年 | |
125 | 江西菲迪生物科技有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360125063463467W | 1年 | |
126 | 南昌常寶實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 91360125071800021B | 1年 |
版權(quán)所有 ? 江西怡和醫(yī)藥有限公司 All Rights Reserved 贛ICP備12001572號(hào)-1 贛公網(wǎng)安備36012202000304號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技